Napój alkoholowy | Typowa moc | Typowa | Waga alkoholu w kuflu/kieliszku typowej pojemności |
Piwo | 3-6 | 500 | 12-24 |
Mocne piwo | 7-12 | 330 | 19-32 |
Wino | 6-22 | 125 | 6-22 |
Wódka | 35-50 | 50 | 14-20 |
Likier | 15-65 | 30 | 4-16 |
prenumerata roczna
prenumerata obejmuje 12 kolejnych numerów gazety
+ 5 dodatkowych testów do wyboru
+ Książka za darmo: Dieta albo Cud. Test 42 diet
prenumerata półroczna
prenumerata obejmuje 6 kolejnych numerów gazety
+ 3 dodatkowe testy do wyboru